Beschreibung
BAVARO Work 26/12 Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
BAVARO Work 26/12 ist die erste Wahl für Hunde, die konstant gefordert werden.
Zusammensetzung: Getreide, Fleisch und tierische
Nebenerzeugnisse, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle
und Fette, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 26 |
Fett | % | 12 |
Rohfaser | % | 2.3 |
Rohasche | % | 8.0 |
Calcium | % | 1.9 |
Phosphor | % | 1.4 |
Umsetzbare Energie* | MJ/kg | 15.25 |
Umsetzbare Energie* | kcal/kg | 3646 |
Ernährungsphysiologische Inhaltsstoffe: | ||
Vitamin A | I.E. | 13000 |
Vitamin D3 | I.E. | 1300 |
Vitamin E | mg | 90 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg | 135 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 120 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg | 12 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg | 16 |
Jod (Calciumjodat) | mg | 1.5 |
Selen (Natriumselenit) | mg | 0.2 |
* National Research Council (NRC) 2006
Fütterungsempfehlung
Gewicht | inaktiv | aktiv |
5 kg | 90 g | 120 g |
10 kg | 155 g | 205 g |
20 kg | 260 g | 349 g |
30 kg | 350 g | 470 g |
40 kg | 440 g | 585 g |
60 kg | 595 g | 795 g |
80 kg | 735 g | 985 g |
Empfohlene Futtermenge pro Tag.