Beschreibung
BAVARO Solid 20/8 Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
BAVARO Solid 20/8 ist die optimale Basisnahrung. Einsetzbar sowohl für normal aktive Hunde als auch Hunde, die
bereits im wohlverdienten Ruhestand sind.
Zusammensetzung: Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle
und Fette, Mineralstoffe.
| Analytische Bestandteile: | ||
| Protein | % | 20 |
| Fett | % | 8 |
| Rohfaser | % | 2.6 |
| Rohasche | % | 7.8 |
| Calcium | % | 1.7 |
| Phosphor | % | 1.0 |
| Umsetzbare Energie* | MJ/kg | 14.23 |
| Umsetzbare Energie* | kcal/kg | 3401 |
| Ernährungsphysiologische Inhaltsstoffe: | ||
| Vitamin A | I.E. | 13000 |
| Vitamin D3 | I.E. | 1300 |
| Vitamin E | mg | 90 |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg | 135 |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 120 |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg | 12 |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg | 16 |
| Jod (Calciumjodat) | mg | 1.5 |
| Selen (Natriumselenit) | mg | 0.2 |
* National Research Council (NRC) 2006
Fütterungsempfehlung
| Gewicht |
inaktiv | aktiv |
| 5 kg | 95 g | 130 g |
| 10 kg | 165 g | 220 g |
| 20 kg | 280 g | 370 g |
| 30 kg | 375 g | 505 g |
| 40 kg | 470 g | 620 g |
| 60 kg | 635 g | 850 g |
| 80 kg | 785 g | 1055 g |





